<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Votacion &#8211; Propuestas de logotipos RefreshSC</title>
	<atom:link href="http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/</link>
	<description>Refrescando la cultura tecnológica ala</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gustaca</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-12137</link>
		<dc:creator>gustaca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-12137</guid>
		<description>ok juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pernia</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-12136</link>
		<dc:creator>Juan Pernia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-12136</guid>
		<description>El numero 9 fue el ganador muchachos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El numero 9 fue el ganador muchachos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: logotipo vencedor?</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-12135</link>
		<dc:creator>logotipo vencedor?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-12135</guid>
		<description>Quem ganhou afinal Juan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem ganhou afinal Juan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franja1</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Franja1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-10</guid>
		<description>and the winner is...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>and the winner is&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sanrau</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Sanrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 02:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-9</guid>
		<description>Me enteré un poco tarde de la encuesta y espero que mi voto sea válido a esta hora. (10:20 PM).

De verdad los felicito por la iniciativa y espero que el proyecto cristalice con fuerza para que la comunidad se haga fuerte aquí en San Cristóbal.

Todos los logos están bien diseñados y cualquiera que gane representará el sentimiento del Refresh.  

Saludos y seguimos en contacto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me enteré un poco tarde de la encuesta y espero que mi voto sea válido a esta hora. (10:20 PM).</p>
<p>De verdad los felicito por la iniciativa y espero que el proyecto cristalice con fuerza para que la comunidad se haga fuerte aquí en San Cristóbal.</p>
<p>Todos los logos están bien diseñados y cualquiera que gane representará el sentimiento del Refresh.  </p>
<p>Saludos y seguimos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Cáceres</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Daniel Cáceres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-8</guid>
		<description>Listo! Voté
Espero que no haya fraude con las actas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listo! Voté<br />
Espero que no haya fraude con las actas <img src='http://refreshsc.org.ve/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ebriceno</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>ebriceno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-7</guid>
		<description>Considerando la polémica que ha generado el bug en el plugin de WordPress que empleamos para llevar a cabo la encuesta, queremos aclarar que no es culpa nuestra y que aunque es claro el error en los porcentajes con respecto al numero de votos, para el momento de la totalización que definirá al ganador consideraremos el numero de votos que tenga cada propuesta mas no el porcentaje que allí aparece de manera tal de que pedimos hacer caso omiso el valor porcentual errado que allí se muestra. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considerando la polémica que ha generado el bug en el plugin de WordPress que empleamos para llevar a cabo la encuesta, queremos aclarar que no es culpa nuestra y que aunque es claro el error en los porcentajes con respecto al numero de votos, para el momento de la totalización que definirá al ganador consideraremos el numero de votos que tenga cada propuesta mas no el porcentaje que allí aparece de manera tal de que pedimos hacer caso omiso el valor porcentual errado que allí se muestra. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liquid</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Liquid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 03:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-6</guid>
		<description>Para los logos del 1 al 5: crei que era para refresh SC, no para EL KINO TACHIRA lol (votantes por favor reflexionar al respecto)...Mis apuestas estan del 7 al 9, felicitaciones y exitos a todos los dise;adores. (lamentablemente el buen deseo no aplica en este concurso :P)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los logos del 1 al 5: crei que era para refresh SC, no para EL KINO TACHIRA lol (votantes por favor reflexionar al respecto)&#8230;Mis apuestas estan del 7 al 9, felicitaciones y exitos a todos los dise;adores. (lamentablemente el buen deseo no aplica en este concurso <img src='http://refreshsc.org.ve/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franja1</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Franja1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-5</guid>
		<description>Buena esa idea de juanrules, pero has debido poner uno sólo, digo, es el mismo concepto. En fin, la fuerza acompañe al mejor jeje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena esa idea de juanrules, pero has debido poner uno sólo, digo, es el mismo concepto. En fin, la fuerza acompañe al mejor jeje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juanrules</title>
		<link>http://refreshsc.org.ve/votacion-propuestas-de-logotipos-refreshsc/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>juanrules</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://refreshsc.org.ve/?p=8#comment-4</guid>
		<description>Q bueno ver 20 votos en el primer dia.

Dado q los logos 2 3 4 y 5 son versiones del 1, planteo votar por el 1 para darle fuerza a ese concepto y luego hablaremos del color.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q bueno ver 20 votos en el primer dia.</p>
<p>Dado q los logos 2 3 4 y 5 son versiones del 1, planteo votar por el 1 para darle fuerza a ese concepto y luego hablaremos del color.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

